Инверторная сплит-система BALLU BSLI-09HN1/EE/EU_20Y
Основные характеристики BALLU BSLI-09HN1/EE/EU_20Y | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Серия | Eco Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 0.73 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 0.81 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.23 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.6 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут