Инверторная сплит-система BALLU BSLI-12HN1/EE/EU_20Y
Сплит-система BALLU BSLI-12HN1: инверторный кондиционер от BALLU

BALLU BSLI-12HN1 - это инверторный кондиционер с уникальной функцией самодиагностики. Модель сплит-системы BALLU BSLI-12HN1 и BALLU BSLI-12HN1 EE EU оснащена инверторной технологией, которая позволяет уменьшить энергопотребление до 30 %. Стоит отметить, что инверторный кондиционер работает бесшумно, что делает его идеальным выбором для дома или офиса.
Сплит-система BALLU BSLI-12HN1 имеет стильный дизайн и высокую производительность. Модель BALLU BSLI-12HN1 имеет мощность до 12 кВт и легко охлаждает большие помещения. Кроме того, модель BALLU BSLI-12HN1 комплектуется удобным пультом дистанционного управления.
Купить сплит-систему BALLU BSLI-12HN1 можно в нашем интернет-магазине. У нас вы найдете широкий ассортимент кондиционеров и другой бытовой техники. Мы предоставляем гарантию на все товары и быструю доставку по всей территории России.
Итак, сплит-система BALLU BSLI-12HN1 - это отличная инверторная модель кондиционера, которая обеспечивает надежность, производительность и экономность. Приобретайте модель BALLU BSLI-12HN1 в интернет-магазине и наслаждайтесь прохладой в жаркое время года.
Основные характеристики BALLU BSLI-12HN1/EE/EU_20Y | |
Бренд | Ballu |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Серия | Eco Edge |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 580 |
Макс. производительность обогрева | 3.6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 0.9 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 0.99 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 900 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 995 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Нужен совет? Не нашли, что искали?
Мы поможем
Оставьте телефон и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут